Ronde 4: 30-10-2010 Wapenveld - EDC 9-11

 

1 Jaap Stegeman (893) Yuri Geisenblass (1164) 0-2 (4)
2 Paul van de Veen (1034) Gertie van Renselaar (940) 1-1 (5)
3 Henk van Renselaar (920) Ton Keijzer (978) 0-2 (8)
4 Raphail Zdoroviak (1220) Freek Jongerman (894) 1-1 (7)
5 Aalt Mostert (1088) Luit Haan (989) 0-2 (3)
6 Piet Karregat (1221) Erik Bakker (989) 1-1 (10)
7 Jan Lammers (1191) Gino Schirinzi (1184) 1-1 (9)
8 Harry Veldman (901) Maikel van den Esker (1002) 0-2 (1)
9 Albert Lusink (1106) Jon Schoo (928) 1-1 (2)
10 Jan van Montfoort (780) Henk Mostert (1103) 0-2 (6)

 

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2010-2011/ronde4/ronde4.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders