Ronde 2: 02-10-2010 DEZ/NGKZ - EDC 6-14

 


 
DEZ/NGKZ EDC Enschede 6-14
1 Harry Beekman (1020) Piet Karregat (1221) 1-1 (8)
2 Raphail Zdoroviak (1220) Rick Hakvoort (822) 2-0 (1)
3 Alie Beekman (1140) Yuri Geisenblass (1164) 0-2 (6)
4 Gino Schirinzi (1184) Bart Lugthart (833) 1-1 (10)
5 Joachim van Nieukerken Jan Hoven (947) 1-1 (5)
6 Harry Veldman (901) Jan Willem Hoeve (1153) 0-2 (2)
7 Jan van Olst (1125) Paul van de Veen (1034) 0-2 (4)
8 Luit Haan (989) Christel Hoeve (816) 2-0 (9)
9 W.J. de Mol (766) Jonathan Wilbrink (828) 0-2 (3)
10 Jan van Montfoort (780) Jantine Timmerman (807) 1-1 (7)

 

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2010-2011/ronde2/ronde2.pdn
 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders