Ronde 10: 05-02-2011 EDC - Hartholt Olie 13-7

 

1 Raphail Zdoroviak (1220) Marco Veneboer (1100) 2-0 (6)
2 Ronald Holterman (1006) Jonathan Wilbrink (828) 1-1 (7)
3 Luit Haan (989) Dick Dijk (947) 2-0 (5)
4 Erik Ploeger (917) Piet Karregat (1221) 0-2 (9)
5 Gino Schirinzi (1184) Anton Maatman 1-1 (10)
6 Tonnie van Ommen (900) Jon Schoo (928) 0-2 (4)
7 Yuri Geisenblass (1164) Frits Gerritsen (1068) 2-0 (3)
8 Wim Leijssenaar (935) Harry Veldman (901) 2-0 (8)
9 Ton Keijzer (978) Henk Smit (933) 0-2 (2)
10 Michel Holterman (964) Gerrit Kooistra (888) 1-1 (1)

 

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2010-2011/ronde10/ronde10.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders