Ronde 5: 14-11-2009 EDC - Hijken 8-12

 

1 Gino Schirinzi (1191) Kor de Groot (1002) 0-2 (7)
2 Mark Makrovitsj (1285) Hans van der Laan (1109) 0-2 (4)
3 Ton Keijzer (939) Jaap Knipper (1138) 1-1 (9)
4 Jon Schoo Harry de Groot (1158) 0-2 (6)
5 Raphail Zdoroviak (1221) Herm Jan Brascamp (1046) 0-2 (3)
6 Igor Tchartoriski (1299) Rik Smit (1007) 2-0 (2)
7 Luit Haan (976) Berend Plijter (1112) 1-1 (8)
8 Yuri Geisenblass (1168) Rob Knevel (1083) 1-1 (10)
9 Mattijs Meulenbeld (1062) Jos Plijter (843) 2-0 (5)
10 Gerrit Kooistra (905) Rien Wijermars (951) 1-1 (1)

 

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2009-2010/ronde5/ronde5.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders