Ronde 2: 03-10-2009 EDC - Hengelo 2

 

1 Jan Hoven (940) Leo Springer (1127) 0-2 (1)
2 Gino Schirinzi (1191) Henk de Lange (1066) 1-1 (10)
3 Paul van de Veen (1047) Han Borgman (1207) 0-2 (2)
4 Igor Tchartoriski (1299) Marloes Sanders (920) 2-0 (4)
5 Mark Makrovitsj (1285) Michiel Hagreis (1023) 2-0 (5)
6 Raphail Zdoroviak (1221) Egbert van Hattem (1189) 1-1 (3)
7 Yuri Geisenblass (1168) Jan Bosch (1042) 0-2 (9)
8 Gerrit Kooistra (905) Gerrit Draaisma (1147) 1-1 (7)
9 Ton Keijzer (939) Niels Meijer (1068) 1-1 (8)
10 Luit Haan (976) Walther Broekate (1032) 0-2 (6)

 

 

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2009-2010/ronde2/ronde2.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders