Ronde 8: 17-01-2009 Hijken 2 - EDC1 7-13

 

1 Riender de Vries (952) Jan Hoven (918) 1-1 (5)
2 Hilko Koning (1061) Raphail Zdoroviak (1225) 0-2 (10)
3 Hans van der Laan (1088) Gino Schirinzi (1164) 0-2 (3)
4 Harry de Groot (1117) Mark Makrovitsj (1292) 0-2 (9)
5 Rob Knevel (1090) Igor Tchartoriski (1292) 0-2 (7)
6 Berend Plijter (1100) Yuri Geisenblass (1181) 1-1 (8)
7 Wim Koopman (998) Paul van de Veen (1065) 1-1 (6)
8 Kor de Groot (985) Bram van der Horn (848) 2-0 (4)
9 Rien Wijermars (878) Luit Haan (976) 1-1 (2)
10 Herm Jan Brascamp (1056) Rob Pots (816) 1-1 (1)

 

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2008-2009/Ronde8/ronde8.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders