Ronde 5: 14-11-2008 DEZ/NGKZ - EDC1 11-9

 

1 Alie Beekman (1183) Jan Hoven (918) 1-1 (6)
2 Gert Jan Hoeve (1201) Mark Makrovitsj (1292) 1-1 (2)
3 Marthy van Houtert (1185) Gino Schirinzi (1164) 1-1 (3)
4 Astrid van der Stelt (991) Igor Tchartoriski (1292) 1-1 (10)
5 Michel Stempher (1214) Raphail Zdoroviak (1225) 1-1 (4)
6 Bart Lugthart (769) Yuri Geisenblass (1181) 0-2 (7)
7 Jan Willem Hoeve (1162) Paul van de Veen (1065) 1-1 (5)
8 Florian Hoeve (1108) Luit Haan (976) 2-0 (9)
9 Harry Beekman (1045) Bram van der Horn (848) 2-0 (8)
10 Jan Groeneveld (1152) Rob Pots (816) 2-0 (1)

 

Wedstrijdanalyses: (Voor PDF bestanden heeft u de Adobe Acrobat Reader  nodig)

 

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2008-2009/Ronde5/ronde5.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders