Ronde 9: 26-01-2008   De Oldehove - EDC1 16-4

 

1 Klaas-Hendrik Leijenaar (1341) Mattijs Meulenbeld (1066) 1-1 (3)
2 Yuri Geisenblass (1205) Marten Martens (1020) 1-1 (9)
3 Douwe Kootstra (1151) Gino Schirinzi (1164) 2-0 (10)
4 Raphail Zdoroviak (1233) Piet Leijenaar (1100) 1-1 (5)
5 Johan Lemstra (1222) Luit Haan (965) 2-0 (7)
6 Igor Tchartoriski (1276) Jan Algra (1260) 1-1 (6)
7 Sjoerd Koopman (1277) Leonie de Graag (984) 2-0 (4)
8 Paul van de Veen (1066) René Wijpkema (1197) 0-2 (1)
9 Oege Dijkstra (1333) Gerrit Kooistra (869) 2-0 (8)
10 Rob Pots (858) Piet Tuik (1209) 0-2 (2)

 

Wedstrijdanalyses

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2007-2008/Ronde9/ronde9.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders