Stand EDC1 1e Klasse Landelijke Competitie 2007-2008


pl Eerste klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 De Oldehove ** 10 11 9 14 16 13 16 18 16 11 12 11 19 146 74
2 Harderwijk 10 ** 14 12 13 11 13 11 10 13 10 14 11 19 131 89
3 DIOS Achterhoek 9 6 ** 10 16 10 14 12 14 14 14 14 11 16 133 87
4 Dammers uit Oost 2 11 8 10 ** 14 14 8 13 11 14 9 15 11 15 127 93
5 Oerterp 6 7 4 6 ** 11 13 13 7 14 13 13 11 12 107 113
6 EDC 4 9 10 6 9 ** 16 13 12 9 13 14 11 11 115 105
7 Het Noorden Groningen 2 7 7 6 12 7 4 ** 6 10 12 11 11 11 9 93 127
8 Gorredijk 4 9 8 7 7 7 14 ** 10 7 11 17 11 7 101 119
9 Hijken DTC 2 2 10 6 9 13 8 10 10 ** 6 9 15 11 7 98 122
10 Heerenveen 4 7 6 6 6 11 8 13 14 ** 10 7 11 7 92 128
11 Bornse Damvereniging 9 10 6 11 7 7 9 9 11 10 ** 7 11 6 96 124
12 Warffum 8 6 6 5 7 6 9 3 5 13 13 ** 11 4 81 139

 


 

Stand Topscorerslijst EDC1 1e Klasse Landelijke Competitie 2007-2008

Pl Speler Team Pnt Weds Rating Tegen Bord
2 Igor Tchartoriski EDC 17 11 1276 1148,5 4,36
11 Raphail Zdoroviak EDC 16 11 1233 1058,0 4,82
31 Paul van de Veen EDC 13 11 1066 1021,3 6,91
41 Yuri Geisenblass EDC 12 11 1205 1079,3 4,91
52 Gino Schirinzi EDC 11 11 1164 1127,7 2,36
76 Gerhard Kleinsman EDC 9 9 1059 1077,7 5,56
81 Luit Haan EDC 9 10 965 1101,3 6,00
85 Leonie de Graag EDC 9 11 984 1035,3 7,82
86 Mark Makrovitsj EDC 8 6 1296 1130,7 2,83
118 Mattijs Meulenbeld EDC 5 7 1066 1113,9 4,71
124 Gerrit Kooistra EDC 4 4 869 1149,8 8,75
146 Rob Pots EDC 1 2 858 1100,0 10,00
148 Jan Hoven EDC 1 5 950 1110,4 7,40
157 Ludwig Munnink EDC 0 1 689 1177,0 10,00

 

Rooster en overzicht alle EDC1 resultaten 2007-2008

Ronde Wedstrijd Datum Uitslag
1 DIOS Achterhoek - EDC 15-09-2007 10-10
2 EDC - Gorredijk 29-09-2007 13-7
3 Heerenveen - EDC 13-10-2007 11-9
4 EDC - Warffum 20-10-2007 14-6
5 Het Noorden 2 - EDC 10-11-2007 4-16
6 EDC - Oerterp 24-11-2007 9-11
7 Dammers Uit Oost 2 - EDC 08-12-2007 14-6
8 EDC - Bornse Dam Vereniging 12-01-2008 13-7
9 De Oldehove - EDC 26-01-2008 16-4
10 EDC - Harderwijk 09-02-2008 9-11
11 EDC - Hijken DTC 2 23-02-2008 12-8