Ronde 7: Warffum - EDC1 10-10

 

  Warffum EDC Enschede 10-10
1 Gezinus Bottema (905) Gino Schirinzi (1168) 0-2 (2)
2 Geert Ploegman (813) Mark Makrovitsj (1305) 0-2 (7)
3 Lieuwe Riddersma (1048) Jan Hoven (979) 1-1 (3)
4 Wim Dirks (951) Yuri Geisenblass (1199) 1-1 (4)
5 Fenno Werkman (949) Raphail Zdoroviak (1271) 1-1 (10)
6 Nico Werkman (1218) Gerrit Kooistra (880) 2-0 (1)
7 Herman Mulder (1112) Paul van de Veen (1014) 2-0 (6)
8 René Wijpkema (1045) Gerhard Kleinsman (1080) 2-0 (5)
9 Jouke de Haan (1092) Leonie de Graag (990) 0-2 (9)
10 Peter Hoeksema (1129) Luit Haan (967) 1-1 (8)

 

 

Wedstrijdanalyses

 

 

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2006-2007/Ronde7/ronde7.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders