Ronde 1: EDC1-De Oldenhove 10-10

 

1 Mark Makrovitsj (1305) Bob Nuys (1094) 1-1 (9)
2 Gino Schirinzi (1168) Johan Lemstra (1239) 1-1 (10)
3 Yuri Geisenblass (1199) Marten Martens (971) 2-0 (8)
4 Raphail Zdoroviak (1271) Oege Dijkstra (1313) 1-1 (6)
5 Gerhard Kleinsman (1080) Wijnand Ankersmit 2-0 (4)
6 Jan Hoven (979) Jan Algra (1264) 0-2 (5)
7 Harry Veldman (918) Geoffrey de la Fonteyne 2-0 (3)
8 Gerrit Kooistra (880) Sjoerd Koopman (1277) 0-2 (1)
9 Johnny Gellekink (869) Hylke Dijkstra (1026) 0-2 (7)
10 Rob Pots Nick de la Fonteyne 1-1 (2)

 

Wedstrijdanalyses

 

 

 
http://www.enschedesedamclub.nl/Archief/2006-2007/Ronde1/ronde1.pdn
 

 

Grafieken altijd in de volgorde wit-zwart.    Namen in volgorde EDC - tegenstanders